第 1 頁 (共 1 頁)
與金融海嘯無關的理財工具!!
發表於 : 週三 4月 29, 2009 11:09 pm
由 yann.chii
[img]穩益信託合約( CPP )績效表 自1995~2008
[size=150][size=50] [size=85]
年報酬 %
1995 15.17
1996 14.80
1997 14.56
1998 12.00
1999 12.64
2000 13.90
2001 12.40
2002 11.90
2003 10.50
2004 10.10
2005 10.10
2006 10.45
2007 10.55
2008 10.80
資料來源: First Laurel Capital Ltd.
[/img][/size]
http://www.ffbc-flc.com/
Re: 金融海嘯與它無關--
發表於 : 週四 4月 30, 2009 9:26 am
由 dindindon
yann.chii 寫:[img]穩益信託合約( CPP )每月績效表 自1995~2009/3月
[size=150][size=50] [size=85]
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年報酬 %
1995 1.00 1.10 1.00 1.58 1.25 1.00 1.10 2.50 1.30 1.10 1.24 1.00 15.17
1996 1.30 1.40 0.80 1.24 1.40 1.20 1.33 1.25 1.30 1.20 1.30 1.08 14.80
1997 1.60 1.60 1.10 1.20 0.90 1.20 1.40 0.90 1.36 1.30 0.90 1.10 14.56
1998 1.60 1.50 1.90 0.50 0.50 0.70 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 12.00
1999 1.20 0.70 1.10 0.80 0.80 1.00 1.20 1.10 1.30 1.20 1.10 1.14 12.64
2000 1.20 1.20 0.80 1.20 1.20 0.70 1.60 1.10 1.50 1.20 1.00 1.20 13.90
2001 1.00 0.80 1.10 1.20 1.10 1.00 1.00 1.10 0.90 1.10 0.90 1.20 12.40
2002 1.10 1.00 0.90 0.90 1.00 1.10 1.10 0.90 1.00 1.00 0.90 1.00 11.90
2003 0.90 1.10 1.00 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.70 10.50
2004 0.70 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90 1.00 0.80 10.10
2005 0.80 0.70 0.80 0.90 0.90 0.80 1.00 0.80 0.80 0.70 0.90 1.00 10.10
2006 0.80 0.80 0.90 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.95 10.45
2007 0.80 0.90 1.00 0.85 0.80 0.85 1.00 0.90 0.80 0.90 0.95 0.80 10.55
2008 0.80 0.90 0.80 0.90 0.95 0.90 1.00 1.00 0.90 0.90 0.95 0.80 10.80
2009 0.75 0.70 0.75 資料來源: First Laurel Capital Ltd.[/size] [/size]
[/img][/size]
http://www.ffbc-flc.com/
我以為是健保點值
已經殺到0.75了
Re: 金融海嘯與它無關--
發表於 : 週四 4月 30, 2009 10:25 am
由 金城武
yann.chii 寫:[img]穩益信託合約( CPP )每月績效表 自1995~2009/3月
[size=150][size=50] [size=85]
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年報酬 %
1995 1.00 1.10 1.00 1.58 1.25 1.00 1.10 2.50 1.30 1.10 1.24 1.00 15.17
1996 1.30 1.40 0.80 1.24 1.40 1.20 1.33 1.25 1.30 1.20 1.30 1.08 14.80
1997 1.60 1.60 1.10 1.20 0.90 1.20 1.40 0.90 1.36 1.30 0.90 1.10 14.56
1998 1.60 1.50 1.90 0.50 0.50 0.70 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 12.00
1999 1.20 0.70 1.10 0.80 0.80 1.00 1.20 1.10 1.30 1.20 1.10 1.14 12.64
2000 1.20 1.20 0.80 1.20 1.20 0.70 1.60 1.10 1.50 1.20 1.00 1.20 13.90
2001 1.00 0.80 1.10 1.20 1.10 1.00 1.00 1.10 0.90 1.10 0.90 1.20 12.40
2002 1.10 1.00 0.90 0.90 1.00 1.10 1.10 0.90 1.00 1.00 0.90 1.00 11.90
2003 0.90 1.10 1.00 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.70 10.50
2004 0.70 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90 1.00 0.80 10.10
2005 0.80 0.70 0.80 0.90 0.90 0.80 1.00 0.80 0.80 0.70 0.90 1.00 10.10
2006 0.80 0.80 0.90 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.95 10.45
2007 0.80 0.90 1.00 0.85 0.80 0.85 1.00 0.90 0.80 0.90 0.95 0.80 10.55
2008 0.80 0.90 0.80 0.90 0.95 0.90 1.00 1.00 0.90 0.90 0.95 0.80 10.80
2009 0.75 0.70 0.75 資料來源: First Laurel Capital Ltd.[/size] [/size]
[/img][/size]
http://www.ffbc-flc.com/
熟悉的感覺啊...
讓偶想到雷曼.......
The Lord 說過:不要貪圖財富.....
Re: 與金融海嘯無關的理財工具!!
發表於 : 週日 11月 17, 2024 5:45 pm
由 xkuk