與金融海嘯無關的理財工具!!

歡迎大家來聊天,這裡不討論健保,大家放輕鬆,什麼都可以談,都可以來聊聊,但是政治相關文章不要在這裡談!

版主: 版主006

回覆文章
yann.chii
註冊會員
註冊會員
文章: 104
註冊時間: 週五 12月 12, 2008 1:26 pm

與金融海嘯無關的理財工具!!

文章 yann.chii »

[img]穩益信託合約( CPP )績效表 自1995~2008
[size=150][size=50] [size=85]
年報酬 %
1995 15.17
1996 14.80
1997 14.56
1998 12.00
1999 12.64
2000 13.90
2001 12.40
2002 11.90
2003 10.50
2004 10.10
2005 10.10
2006 10.45
2007 10.55
2008 10.80


資料來源: First Laurel Capital Ltd.
[/img][/size]
http://www.ffbc-flc.com/
最後由 yann.chii 於 週四 4月 30, 2009 10:50 pm 編輯,總共編輯了 4 次。
頭像
dindindon
CR
CR
文章: 955
註冊時間: 週三 6月 28, 2006 3:32 pm

Re: 金融海嘯與它無關--

文章 dindindon »

yann.chii 寫:[img]穩益信託合約( CPP )每月績效表 自1995~2009/3月
[size=150][size=50] [size=85]
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年報酬 %
1995 1.00 1.10 1.00 1.58 1.25 1.00 1.10 2.50 1.30 1.10 1.24 1.00 15.17
1996 1.30 1.40 0.80 1.24 1.40 1.20 1.33 1.25 1.30 1.20 1.30 1.08 14.80
1997 1.60 1.60 1.10 1.20 0.90 1.20 1.40 0.90 1.36 1.30 0.90 1.10 14.56
1998 1.60 1.50 1.90 0.50 0.50 0.70 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 12.00
1999 1.20 0.70 1.10 0.80 0.80 1.00 1.20 1.10 1.30 1.20 1.10 1.14 12.64
2000 1.20 1.20 0.80 1.20 1.20 0.70 1.60 1.10 1.50 1.20 1.00 1.20 13.90
2001 1.00 0.80 1.10 1.20 1.10 1.00 1.00 1.10 0.90 1.10 0.90 1.20 12.40
2002 1.10 1.00 0.90 0.90 1.00 1.10 1.10 0.90 1.00 1.00 0.90 1.00 11.90
2003 0.90 1.10 1.00 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.70 10.50
2004 0.70 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90 1.00 0.80 10.10
2005 0.80 0.70 0.80 0.90 0.90 0.80 1.00 0.80 0.80 0.70 0.90 1.00 10.10
2006 0.80 0.80 0.90 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.95 10.45
2007 0.80 0.90 1.00 0.85 0.80 0.85 1.00 0.90 0.80 0.90 0.95 0.80 10.55
2008 0.80 0.90 0.80 0.90 0.95 0.90 1.00 1.00 0.90 0.90 0.95 0.80 10.80
2009 0.75 0.70 0.75


資料來源: First Laurel Capital Ltd.[/size] [/size]
[/img][/size]
http://www.ffbc-flc.com/

我以為是健保點值
已經殺到0.75了 (不要啊) (不要啊) (不要啊)
頭像
金城武
V3
V3
文章: 3139
註冊時間: 週日 3月 09, 2008 11:17 am

Re: 金融海嘯與它無關--

文章 金城武 »

yann.chii 寫:[img]穩益信託合約( CPP )每月績效表 自1995~2009/3月
[size=150][size=50] [size=85]
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年報酬 %
1995 1.00 1.10 1.00 1.58 1.25 1.00 1.10 2.50 1.30 1.10 1.24 1.00 15.17
1996 1.30 1.40 0.80 1.24 1.40 1.20 1.33 1.25 1.30 1.20 1.30 1.08 14.80
1997 1.60 1.60 1.10 1.20 0.90 1.20 1.40 0.90 1.36 1.30 0.90 1.10 14.56
1998 1.60 1.50 1.90 0.50 0.50 0.70 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00 12.00
1999 1.20 0.70 1.10 0.80 0.80 1.00 1.20 1.10 1.30 1.20 1.10 1.14 12.64
2000 1.20 1.20 0.80 1.20 1.20 0.70 1.60 1.10 1.50 1.20 1.00 1.20 13.90
2001 1.00 0.80 1.10 1.20 1.10 1.00 1.00 1.10 0.90 1.10 0.90 1.20 12.40
2002 1.10 1.00 0.90 0.90 1.00 1.10 1.10 0.90 1.00 1.00 0.90 1.00 11.90
2003 0.90 1.10 1.00 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.70 10.50
2004 0.70 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90 1.00 0.80 10.10
2005 0.80 0.70 0.80 0.90 0.90 0.80 1.00 0.80 0.80 0.70 0.90 1.00 10.10
2006 0.80 0.80 0.90 1.00 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.95 10.45
2007 0.80 0.90 1.00 0.85 0.80 0.85 1.00 0.90 0.80 0.90 0.95 0.80 10.55
2008 0.80 0.90 0.80 0.90 0.95 0.90 1.00 1.00 0.90 0.90 0.95 0.80 10.80
2009 0.75 0.70 0.75


資料來源: First Laurel Capital Ltd.[/size] [/size]
[/img][/size]
http://www.ffbc-flc.com/



熟悉的感覺啊...
讓偶想到雷曼.......




The Lord 說過:不要貪圖財富.....
xkuk
註冊會員
註冊會員
文章: 19076
註冊時間: 週日 11月 10, 2024 2:04 pm

Re: 與金融海嘯無關的理財工具!!

文章 xkuk »

回覆文章

回到「★ 談天說地,無所不談,就是不談政治」