文章
由 MK »
轉載自Ptt的Medstudent版...
校名 系組名 名額 錄取分數 權數 預估分數
臺北醫學大學 醫學系(公費) 1 531.89 6 531.89
國立臺灣大學 醫學系(公費) 4 513.03 6 513.03
國立臺灣大學 醫學系(自費) 96 512.32 6 512.32
國立陽明大學 醫學系(自費) 54 501.54 6 501.54
國立陽明大學 醫學系(公費) 2 498.69 6 498.69
國立成功大學 醫學系 48 496.91 6 496.91
國立臺灣大學 牙醫學系 27 494.85 6 494.85
長庚大學 醫學系 86 552.46 6.75 491.08
中山醫學大學 醫學系(公費) 1 528.39 6.5 487.74
高雄醫學大學 醫學系(公費) 4 482.57 6 482.57
=====================================10===============================
臺北醫學大學 醫學系(自費) 85 482.51 6 482.51
中國醫藥大學 醫學系(公費) 1 481.71 6 481.71
慈濟大學 醫學系(公費) 1 481.30 6 481.30
國立陽明大學 牙醫學系 32 519.94 6.5 479.94
高雄醫學大學 醫學系(自費) 93 475.32 6 475.32
中國醫藥大學 醫學系(自費) 73 466.68 6 466.68
輔仁大學 醫學系 41 466.55 6 466.55
慈濟大學 醫學系(自費) 36 465.45 6 465.45
臺北醫學大學 牙醫學系 56 463.12 6 463.12
中山醫學大學 醫學系(自費) 95 496.53 6.5 458.34
=====================================20======================================
高雄醫學大學 牙醫學系 69 494.60 6.5 456.55
長庚大學 中醫學系 46 455.31 6 455.31
中國醫藥大學 牙醫學系 34 452.66 6 452.66
中山醫學大學 牙醫學系 54 488.90 6.5 451.29
中國醫藥大學 中醫學系甲組 39 451.03 6 451.03
中國醫藥大學 中醫學系乙組 44 447.22 6 447.22
國立臺灣大學 藥學系 62 446.15 6 446.15
國立臺灣大學 獸醫學系 41 444.08 6 444.08
國立臺灣大學 生化科技學系 40 442.61 6 442.61
國立臺灣大學 生命科學系 67 436.80 6 436.80